CARTA DEL TAMAÑO
NUESTRO TAMAÑO | S |
---|---|
BUSTO | 37-38,5 pulgadas/94-98 cm |
CINTURA | 27,5-29 pulgadas/70-74 cm |
CADERAS | 35-43 pulgadas / 89-109 cm |
NUESTRO TAMAÑO | METRO |
---|---|
BUSTO | 39-40,5 pulgadas/99-103 cm |
CINTURA | 30,5-33 pulgadas / 78-84 cm |
CADERAS | 36-44 pulgadas / 91,5-111,5 cm |
NUESTRO TAMAÑO | L |
---|---|
BUSTO | 41-42,5 pulgadas/104-108 cm |
CINTURA | 33,5-36 pulgadas/86-92 cm |
CADERAS | 37-45 pulgadas / 94-114 cm |
NUESTRO TAMAÑO | SG |
---|---|
BUSTO | 42,5-44 pulgadas/108-112 cm |
CINTURA | 36,5-38 pulgadas/94-98 cm |
CADERAS | 38-46 pulgadas/96,5-116,5 cm |
NUESTRO TAMAÑO | XXL |
---|---|
BUSTO | 46,5-48 pulgadas/118-122 cm |
CINTURA | 39,5-41 pulgadas/102-106 cm |
CADERAS | 39-47 pulgadas / 99-119 cm |
NUESTRO TAMAÑO | XXXL |
---|---|
BUSTO | 48-49,5 pulgadas/122-126 cm |
CINTURA | 42,5-44 pulgadas/106-110 cm |
CADERAS | 40-48 pulgadas/101,5-121,5 cm |
Cómo medir
- Busto: mide debajo de los brazos en la parte más ancha de tu busto. Mantenga el nivel de la cinta.
- Cintura: mida alrededor de su cintura natural, manteniendo la cinta cómodamente suelta. Esta es la parte más estrecha del cuerpo entre las costillas y las caderas.
- Cadera: párate con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.