Carta del tamaño
NUESTRO TAMAÑO | XS / 0-2 |
---|---|
BUSTO | 29-31.5 pulgadas / 74-80cm |
CINTURA | 20.5-23 pulgadas / 53-59cm |
CADERAS | 30.5-33 pulgadas / 79-85cm |
NUESTRO TAMAÑO | S / 4-6 |
---|---|
BUSTO | 34-36.5 pulgadas / 86-92cm |
CINTURA | 25.5-28 pulgadas / 65-71cm |
CADERAS | 35,5-38 pulgadas / 91-97 cm |
NUESTRO TAMAÑO | M / 6-8 |
---|---|
BUSTO | 36,5-39 pulgadas / 92-98 cm |
CINTURA | 28-30,5 pulgadas / 71-77 cm |
CADERAS | 38-40.5 pulgadas / 97-103cm |
NUESTRO TAMAÑO | L / 8-10 |
---|---|
BUSTO | 39-41.5 pulgadas / 98-104cm |
CINTURA | 30.5-33 pulgadas / 77-83cm |
CADERAS | 40.5-43 pulgadas / 103-109cm |
NUESTRO TAMAÑO | XL / 10-12 |
---|---|
BUSTO | 41.5-44 pulgadas / 104-110cm |
CINTURA | 33-35.5 pulgadas / 83-89cm |
CADERAS | 43-45.5 pulgadas / 109-115cm |
Cómo medir
- Busto: mida debajo de los brazos en la parte más ancha de su busto. Mantenga la cinta nivelada.
- Cintura: mida alrededor de su cintura natural, manteniendo la cinta cómodamente suelta. Esta es la parte más estrecha del cuerpo entre las costillas y las caderas.
- Cadera: párese con los pies juntos y mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.